此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

设为首页 收藏本站 RSS订阅  
     
国土资源交易信息综合栏 更多>>
宗地编号 宗地位置 面积(平方米) 交易类型 起始价 交易状态
2011-17 莽山乡永安村 1960.52 挂牌 85万元 历史成交
2011-18 宜章县瑶岗仙镇永红居委会 84987 挂牌 1412万元 历史成交
2011-10 城关镇平头岭 4363 挂牌 350万元 历史成交
2011-20 城关镇南门大道 14126.2 拍卖 1500万元 历史成交
2011-16 宜章县城南乡罗家山村 12000 挂牌 800万元 历史成交
2011-09 城关镇文明南路 818.8 挂牌 371.35万元 历史成交
2011-19 城关镇环城西路 13333 挂牌 620万元 历史成交
2011-08 宜章县平和乡平和村 6688.8 挂牌 121.9万元 历史成交
2011-11 城关镇民主东路 11938.95 拍卖 1000.85万元 历史成交
2011-06 长冲工业园 10834 挂牌 227.5万元 历史成交
333
案件编号 项目名称 面积(公顷) 批准文号 批准时间 案件状态
DGXM2010121552 宜章县莽山东方恒... 0.196 (2011)湘政国... 2011-08-22 办理完成
DGXM2011062005 郴电国际宜章分公... 0.574 (2011)湘政国... 2011-06-27 办理完成
DGXM2011062006 宜章县红薯深加工... 0.6688 (2011)湘政国... 2011-06-27 办理完成
DGXM2011041202 宜章县虹桥花园住... 1.8729 (2011)湘政国... 2011-06-23 办理完成
     
     
在线咨询
流水号 主题 受理时间 办理状态
YZGTZX02031 房子改进,行吗?需要办... 2010-11-05 已回复
YZGTZX02030 土地证办理应缴款及相... 2010-10-05 已回复
YZGTZX02029 农村宅基地能否翻建? 2010-09-25 已回复
YZGTZX02028 怎么样才能申请到划拨... 2010-08-20 已回复
YZGTZX02022 我该如何维户自己的合... 2009-10-28 已回复
 


关于我们 | 网站声明 | 网站导航 | 联系我们 | 网站管理 |

主办单位: 宜章县国土资源局 ICP备案序号:湘ICP备12005031号
地址:宜章县城关南路38号 联系电话:0735-3722539
推荐使用分辨率1024*768,IE6.0以上版本浏览本站